149.34.245.194 | 13/03/2025 11:09:07 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Paris | Île-de-France | EUR
149.34.245.194 | 13/03/2025 11:16:55 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Paris | Île-de-France | EUR
149.34.245.194 | 13/03/2025 11:20:22 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Paris | Île-de-France | EUR
105.71.132.109 | 13/03/2025 12:03:08 PM | Android | Handheld Browser |  | Morocco |  |  | MAD
37.19.217.102 | 13/03/2025 12:04:28 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Paris | Île-de-France | EUR
37.19.217.102 | 13/03/2025 12:12:58 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Paris | Île-de-France | EUR
37.19.217.102 | 13/03/2025 12:13:17 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Paris | Île-de-France | EUR
37.19.217.102 | 13/03/2025 12:13:39 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Paris | Île-de-France | EUR
37.19.217.102 | 13/03/2025 12:13:47 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Paris | Île-de-France | EUR
37.19.217.102 | 13/03/2025 12:16:18 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Paris | Île-de-France | EUR
37.19.217.102 | 13/03/2025 12:16:29 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Paris | Île-de-France | EUR
149.34.245.199 | 13/03/2025 12:49:31 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Paris | Île-de-France | EUR
41.140.164.181 | 13/03/2025 13:52:06 PM | Windows 10 | Chrome |  | Morocco | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | MAD
2a01:e0a:e4f:8080:aad0:71ff:fe6c:1f11 | 13/03/2025 14:04:06 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Senlis | Hauts-de-France | EUR
2a01:cb00:178:3c00:5961:434e:a454:2441 | 13/03/2025 14:06:24 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Ermont | Île-de-France | EUR
2a01:e0a:e4f:8080:aad0:71ff:fe6c:1f11 | 13/03/2025 14:11:35 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Senlis | Hauts-de-France | EUR
2a01:e0a:e4f:8080:aad0:71ff:fe6c:1f11 | 13/03/2025 14:13:02 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Senlis | Hauts-de-France | EUR
2a01:e0a:e4f:8080:aad0:71ff:fe6c:1f11 | 13/03/2025 14:13:13 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Senlis | Hauts-de-France | EUR
2a01:e0a:e4f:8080:aad0:71ff:fe6c:1f11 | 13/03/2025 14:14:05 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Senlis | Hauts-de-France | EUR
2a01:cb00:178:3c00:5961:434e:a454:2441 | 13/03/2025 14:16:59 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Ermont | Île-de-France | EUR
2a01:e0a:e4f:8080:aad0:71ff:fe6c:1f11 | 13/03/2025 14:18:48 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Senlis | Hauts-de-France | EUR
2a01:cb00:178:3c00:5961:434e:a454:2441 | 13/03/2025 14:20:48 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Ermont | Île-de-France | EUR
88.124.131.145 | 13/03/2025 14:26:24 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Foulayronnes | Nouvelle-Aquitaine | EUR
2a02:8428:c438:4f01:93b:21b6:ca79:229e | 13/03/2025 14:32:54 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Guingamp | Brittany | EUR
2a01:e0a:93a:c980:59b4:20ac:8d06:891f | 13/03/2025 14:39:47 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Draveil | Île-de-France | EUR
88.124.131.145 | 13/03/2025 14:45:13 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Foulayronnes | Nouvelle-Aquitaine | EUR
88.124.131.145 | 13/03/2025 14:47:12 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Foulayronnes | Nouvelle-Aquitaine | EUR
88.124.131.145 | 13/03/2025 14:48:36 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Foulayronnes | Nouvelle-Aquitaine | EUR
138.199.14.150 | 13/03/2025 14:54:11 PM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a02:8440:8121:f5b4:ecfc:7f8f:ac65:d099 | 13/03/2025 14:59:54 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Nancy | Grand Est | EUR
2a02:8440:8111:dd4d:b86f:21e8:b73f:11e8 | 13/03/2025 15:01:02 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Nancy | Grand Est | EUR
89.89.130.146 | 13/03/2025 15:02:39 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Charleville-Mézières | Grand Est | EUR
2a01:cb0d:a043:335c:0:30:b73e:e301 | 13/03/2025 15:03:35 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Carvin | Hauts-de-France | EUR
195.154.61.116 | 13/03/2025 15:04:22 PM | Windows 8 | Firefox |  | France | Ivry-sur-Seine | Île-de-France | EUR
5.49.184.103 | 13/03/2025 15:04:30 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Charleville-Mézières | Grand Est | EUR
2a01:cb16:16:f411:0:5a:9d:ec01 | 13/03/2025 15:06:36 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | EUR
2a01:cb1a:5f:f900:0:56:c418:7c01 | 13/03/2025 15:06:51 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Blaye | Nouvelle-Aquitaine | EUR
86.249.69.16 | 13/03/2025 15:07:32 PM | Windows 10 | Chrome |  | France | Rimogne | Grand Est | EUR
92.174.80.81 | 13/03/2025 15:09:20 PM | Android | Handheld Browser |  | France |  |  | EUR
86.249.69.16 | 13/03/2025 15:13:31 PM | Windows 10 | Chrome |  | France | Rimogne | Grand Est | EUR
86.249.69.16 | 13/03/2025 15:14:44 PM | Windows 10 | Chrome |  | France | Rimogne | Grand Est | EUR
86.249.69.16 | 13/03/2025 15:16:20 PM | Windows 10 | Chrome |  | France | Rimogne | Grand Est | EUR
185.23.40.173 | 13/03/2025 15:20:52 PM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Vendôme | Centre-Val de Loire | EUR
2a01:cb16:2021:8007:0:50:b279:a101 | 13/03/2025 15:35:25 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | EUR
2a01:cb0d:80f:bf00:f727:4cb:903e:8683 | 13/03/2025 15:46:15 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Épernay | Grand Est | EUR
2a01:cb0d:a049:df9:ff60:65e4:4c7d:fc92 | 13/03/2025 15:57:20 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Carvin | Hauts-de-France | EUR
2a01:cb0d:b92:f600:c14b:ba51:cc:b0e5 | 13/03/2025 16:04:04 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Sedan | Grand Est | EUR
2a02:8440:8117:f12:0:16:644d:a501 | 13/03/2025 16:10:17 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Nancy | Grand Est | EUR
2a02:8440:8117:f12:0:16:644d:a501 | 13/03/2025 16:14:52 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Nancy | Grand Est | EUR
2a02:8424:7741:1501:fd95:5488:ed67:bfee | 13/03/2025 16:15:37 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Champagne-sur-Oise | Île-de-France | EUR
86.249.68.113 | 13/03/2025 16:41:24 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Rimogne | Grand Est | EUR
2001:861:2c71:a520:2091:b18f:4056:fda9 | 13/03/2025 16:54:57 PM | Windows 10 | Chrome |  | France | Saint-Savinien | Nouvelle-Aquitaine | EUR
2a02:842a:ccc0:3f01:91d6:6392:c76b:b2 | 13/03/2025 17:13:35 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Valbonne | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
46.193.62.51 | 13/03/2025 17:24:19 PM | Android | Handheld Browser |  | France |  |  | EUR
2a01:cb0d:1c3:b700:486f:49c9:499d:b7a8 | 13/03/2025 17:30:35 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Sedan | Grand Est | EUR
2a02:8429:9360:8d01:d502:28f4:a787:fd46 | 13/03/2025 17:37:30 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Nancy | Grand Est | EUR
2a01:cb0d:1ce:6400:f426:7b7d:c940:8fc9 | 13/03/2025 17:47:41 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Sedan | Grand Est | EUR
2a02:8428:5320:3e01:8cf6:264c:f3:e3d | 13/03/2025 17:48:35 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Aubergenville | Île-de-France | EUR
2a02:8440:450c:7fdb::1c73:e409 | 13/03/2025 18:25:59 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | EUR
2a01:e0a:e16:700:91b6:67ad:3b6d:8788 | 13/03/2025 19:52:23 PM | Windows 10 | Chrome |  | France | Vals-les-Bains | Auvergne-Rhône-Alpes | EUR
2a01:cb1d:9222:2c00:1be:5f59:d67d:62e7 | 13/03/2025 20:06:59 PM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Mende | Occitanie | EUR
2a01:cb1d:9222:2c00:1be:5f59:d67d:62e7 | 13/03/2025 20:11:47 PM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Mende | Occitanie | EUR
2a02:8428:ade:4901:3aae:a9f2:44b:8071 | 13/03/2025 20:42:02 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Longwy | Grand Est | EUR
2a02:8428:ade:4901:3aae:a9f2:44b:8071 | 13/03/2025 20:45:03 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Longwy | Grand Est | EUR
2a02:8428:ade:4901:3aae:a9f2:44b:8071 | 13/03/2025 20:47:06 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Longwy | Grand Est | EUR
2a01:e0a:138:7cb0:bc5f:7363:56c2:6b4a | 13/03/2025 20:52:37 PM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Les Pennes-Mirabeau | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a02:8440:7502:b1b4:1120:fc06:7b83:10cc | 13/03/2025 20:57:37 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Nantes | Pays de la Loire | EUR
77.132.79.5 | 13/03/2025 21:47:58 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Aigues-Vives | Occitanie | EUR
2a02:8428:16bc:2501:1de:eba6:32ee:a079 | 13/03/2025 23:37:43 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Villers-le-Tourneur | Grand Est | EUR
2a01:cb09:8031:5eed:0:5b:e263:3f01 | 13/03/2025 23:46:29 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Lingolsheim | Grand Est | EUR
2a02:8440:8118:fedf:9c12:2c1:b9ea:f7c6 | 13/03/2025 23:48:15 PM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Nancy | Grand Est | EUR
2001:861:2c91:510:b942:c2de:2c45:4a4a | 13/03/2025 23:56:00 PM | Android | Handheld Browser |  | France | Mazères | Occitanie | EUR
86.210.36.133 | 14/03/2025 00:08:14 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Sète | Occitanie | EUR
2a02:26f7:c9c8:4000:1d8b:2058:a264:6a5d | 14/03/2025 00:21:26 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Paris | Île-de-France | EUR
2a01:cb19:956f:2500:c140:2171:7db8:fa2b | 14/03/2025 00:24:17 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Pamiers | Occitanie | EUR
2a01:cb0d:a82:7900:55ca:3ba3:a36e:4649 | 14/03/2025 00:28:39 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Romilly-sur-Seine | Grand Est | EUR
2a01:cb1d:8441:aa00:f555:c17a:5370:da0d | 14/03/2025 00:46:21 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Torreilles | Occitanie | EUR
2a01:cb0d:596:c300:e25d:56a6:7562:55d9 | 14/03/2025 00:50:32 AM | Windows 10 | Chrome |  | France | Troyes | Grand Est | EUR
2a01:cb1d:874f:3b00:a521:f44a:9e52:37dc | 14/03/2025 00:51:10 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Carcassonne | Occitanie | EUR
2a01:cb19:8507:6f00:9948:8eb0:c4a8:a4a5 | 14/03/2025 00:52:16 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Figeac | Occitanie | EUR
90.1.193.37 | 14/03/2025 00:54:43 AM | Windows 10 | Chrome |  | France | Toulouse | Occitanie | EUR
2a01:cb06:8070:27c9:0:3a:8f8f:3c01 | 14/03/2025 01:01:38 AM | Android | Handheld Browser |  | France |  |  | EUR
93.27.21.140 | 14/03/2025 01:05:03 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Artaise-le-Vivier | Grand Est | EUR
2a01:cb1c:1014:2300:e5ac:ebb:f9aa:b693 | 14/03/2025 01:11:22 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a0d:3341:cd3b:8210:d558:e5c7:5e59:df44 | 14/03/2025 02:35:14 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Paris | Île-de-France | EUR
92.184.123.31 | 14/03/2025 02:47:26 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Mauguio | Occitanie | EUR
2a01:cb1c:582:8c00:2d35:75a6:80:34e7 | 14/03/2025 02:58:31 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Martigues | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a01:cb09:d042:d2e2:487e:e4de:c742:dd34 | 14/03/2025 02:59:28 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | EUR
2a01:cb09:d042:d2e2:487e:e4de:c742:dd34 | 14/03/2025 03:01:27 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | EUR
2a01:cb19:8cd5:ea00:34f7:db5f:22a0:e28d | 14/03/2025 03:05:53 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Rodez | Occitanie | EUR
86.249.118.176 | 14/03/2025 03:08:17 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Romilly-sur-Seine | Grand Est | EUR
2a01:cb1d:9686:be00:add2:a821:184b:cee2 | 14/03/2025 03:21:30 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Narbonne | Occitanie | EUR
2a02:26f7:c9c8:640b:0:416d:1fab:8dd7 | 14/03/2025 03:22:20 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
88.176.217.192 | 14/03/2025 03:37:11 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Anglet | Nouvelle-Aquitaine | EUR
109.17.99.6 | 14/03/2025 03:41:27 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Sébazac-Concourès | Occitanie | EUR
2a01:cb0d:61d:6e00:dc66:feee:9c0b:7eec | 14/03/2025 03:46:49 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Troyes | Grand Est | EUR
2a01:cb1d:838b:a400:5c64:a635:f2b6:962c | 14/03/2025 03:50:47 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Carcassonne | Occitanie | EUR
2a01:cb1d:838b:a400:5c64:a635:f2b6:962c | 14/03/2025 03:50:55 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Carcassonne | Occitanie | EUR
2a02:8440:c105:a1a8:0:45:35d6:3001 | 14/03/2025 03:52:23 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a02:8424:9423:b101:a88b:c6c1:ff8c:c031 | 14/03/2025 03:53:55 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Narbonne | Occitanie | EUR
2a01:e0a:30c:7a40:9550:561a:d559:c021 | 14/03/2025 03:55:35 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Sigean | Occitanie | EUR
88.180.87.1 | 14/03/2025 04:09:18 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Ancey | Bourgogne-Franche-Comté | EUR
37.167.124.238 | 14/03/2025 04:13:26 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France |  |  | EUR
2a04:cec0:1219:c743:518a:7534:d0bf:efb8 | 14/03/2025 04:13:34 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Montpellier | Occitanie | EUR
37.167.124.238 | 14/03/2025 04:13:43 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France |  |  | EUR
2a01:cb19:820c:9100:9bca:2728:1ccb:7bd0 | 14/03/2025 04:17:55 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Cazères | Occitanie | EUR
2a01:cb19:8715:1600:a120:97a3:570:e09f | 14/03/2025 05:23:08 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Saint-Affrique | Occitanie | EUR
2a01:cb19:8715:1600:a120:97a3:570:e09f | 14/03/2025 05:23:12 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Saint-Affrique | Occitanie | EUR
2a01:e0a:30b:a990:31bc:9505:31a0:c30a | 14/03/2025 05:23:29 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Miramas | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a01:cb19:8f13:9800:2c48:2447:17c1:2571 | 14/03/2025 05:23:30 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Rodez | Occitanie | EUR
2a01:cb19:8cdd:9c00:2c85:7325:154:3a91 | 14/03/2025 05:24:39 AM | Windows 10 | Chrome |  | France | Rodez | Occitanie | EUR
2a01:cb1c:10c0:d300:bd6c:a67a:4bfd:9ef6 | 14/03/2025 05:26:25 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Arles | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a01:cb06:807f:f824:28cf:6556:6873:b038 | 14/03/2025 05:27:23 AM | Android | Chrome |  | France |  |  | EUR
2a02:8434:6481:6901:a404:dc17:bf0c:ce79 | 14/03/2025 05:32:45 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Toulouse | Occitanie | EUR
2001:861:30c5:f4b0:3c47:e4cd:a921:7bac | 14/03/2025 05:32:47 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a01:cb1d:8b96:5400:596d:f30d:4bb5:2e14 | 14/03/2025 05:34:04 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Pennautier | Occitanie | EUR
2a01:cb1c:10ca:7500:17ce:9e45:8f0d:3d3f | 14/03/2025 05:35:09 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Arles | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a01:cb0d:639:5c00:24ee:5821:a03a:4c4e | 14/03/2025 05:37:53 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Troyes | Grand Est | EUR
2a01:cb01:3037:d853:8d7c:1f5c:ce24:9db0 | 14/03/2025 05:39:23 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Toulouse | Occitanie | EUR
2a01:cb1d:8ba8:a00:883:71f7:2da0:3009 | 14/03/2025 05:40:46 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Pennautier | Occitanie | EUR
2a01:cb0d:a9e:bb00:4440:9264:3b62:ffd2 | 14/03/2025 05:41:19 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Romilly-sur-Seine | Grand Est | EUR
86.225.172.209 | 14/03/2025 05:41:54 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Vitry-le-François | Grand Est | EUR
2a01:cb19:8513:2400:c866:1b5d:3b1e:65c4 | 14/03/2025 05:45:20 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Figeac | Occitanie | EUR
2a01:e0a:145:f690:3d78:1992:62ab:d706 | 14/03/2025 05:48:50 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | EUR
2a02:8429:c19a:1f01:b851:8ba1:c061:e7b1 | 14/03/2025 05:50:28 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Ondres | Nouvelle-Aquitaine | EUR
2a01:cb0d:800b:aecb:9881:ad67:3b3c:64c | 14/03/2025 05:50:30 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Lille | Hauts-de-France | EUR
2a01:cb1d:89c1:8300:4836:2a59:1c75:eadb | 14/03/2025 05:51:13 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Narbonne | Occitanie | EUR
86.222.118.27 | 14/03/2025 05:52:11 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Sarrancolin | Occitanie | EUR
2a01:cb01:3058:9e6:0:65:fbb3:a101 | 14/03/2025 05:52:37 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Toulouse | Occitanie | EUR
2a01:cb01:3058:9e6:0:65:fbb3:a101 | 14/03/2025 05:52:43 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Toulouse | Occitanie | EUR
176.176.140.176 | 14/03/2025 05:53:28 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Margon | Occitanie | EUR
86.214.85.119 | 14/03/2025 05:53:50 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Carcassonne | Occitanie | EUR
2a01:cb19:88c2:d500:502f:1e3e:521:50a1 | 14/03/2025 05:54:42 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Millau | Occitanie | EUR
86.214.85.119 | 14/03/2025 05:55:36 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Carcassonne | Occitanie | EUR
2a02:8440:d108:d3b5:0:4e:b462:e101 | 14/03/2025 05:56:27 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Toulouse | Occitanie | EUR
217.128.10.167 | 14/03/2025 05:59:14 AM | Windows 10 | Chrome |  | France |  |  | EUR
86.214.85.119 | 14/03/2025 05:59:26 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Carcassonne | Occitanie | EUR
2a09:bac2:3208:1eb::31:19b | 14/03/2025 05:59:37 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a02:8440:3314:8675:0:48:6d63:4201 | 14/03/2025 06:00:57 AM | Android | Handheld Browser |  | France |  |  | EUR
2a01:cb1d:918a:7000:effd:2eed:80b:cd5a | 14/03/2025 06:01:42 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Carcassonne | Occitanie | EUR
2a02:8440:d108:d3b5:0:4e:b462:e101 | 14/03/2025 06:04:26 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Toulouse | Occitanie | EUR
2001:861:c50:b700:2388:245c:8d76:73a4 | 14/03/2025 06:04:31 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Carcassonne | Occitanie | EUR
2a01:cb1d:838f:3300:ed68:d10:eb73:306c | 14/03/2025 06:04:31 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Carcassonne | Occitanie | EUR
2a01:cb1d:89e7:2100:d10d:d0f1:152f:3045 | 14/03/2025 06:05:57 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Narbonne | Occitanie | EUR
2001:861:e3d7:f290:595:a73:182b:42e0 | 14/03/2025 06:06:28 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a01:cb19:8cdc:a700:856b:a72d:b887:c3b6 | 14/03/2025 06:09:51 AM | Android | Chrome |  | France | Rodez | Occitanie | EUR
2a02:8428:d2ba:8901:e77b:6e74:6cb1:55b6 | 14/03/2025 06:10:06 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Val-de-Meuse | Grand Est | EUR
2a01:cb19:8ef6:a000:518e:59c0:1d97:d897 | 14/03/2025 06:13:12 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Rodez | Occitanie | EUR
2a02:842b:f84a:e01:69e1:199c:19f2:9feb | 14/03/2025 06:13:58 AM | Windows 10 | Chrome |  | France | Bonneuil-sur-Marne | Île-de-France | EUR
2a01:cb19:8526:ee00:c0f8:9a1a:282d:f787 | 14/03/2025 06:14:55 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Figeac | Occitanie | EUR
2a01:cb0d:267:3f00:1c11:6221:3b27:9e11 | 14/03/2025 06:15:35 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Troyes | Grand Est | EUR
2a02:8429:81e7:d001:6855:f422:7de3:4a29 | 14/03/2025 06:16:31 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Vitrolles | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
88.178.182.27 | 14/03/2025 06:18:02 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Pont-à-Mousson | Grand Est | EUR
2a01:cb1d:806e:a100:d991:23e8:ad3:7c9a | 14/03/2025 06:18:18 AM | Windows 10 | Chrome |  | France | Montpellier | Occitanie | EUR
2a02:8429:8032:8b01:10cb:f4a5:b7e9:8524 | 14/03/2025 06:20:41 AM | Windows 10 | Chrome |  | France | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a01:e0a:e6e:5990:cce1:9bce:8462:e608 | 14/03/2025 06:22:48 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Charleville-Mézières | Grand Est | EUR
176.157.22.196 | 14/03/2025 06:25:03 AM | Android | Handheld Browser |  | France | L'Isle-d'Abeau | Auvergne-Rhône-Alpes | EUR
2a01:cb1d:806e:a100:d991:23e8:ad3:7c9a | 14/03/2025 06:25:52 AM | Windows 10 | Chrome |  | France | Montpellier | Occitanie | EUR
176.157.22.196 | 14/03/2025 06:26:41 AM | Android | Handheld Browser |  | France | L'Isle-d'Abeau | Auvergne-Rhône-Alpes | EUR
2a01:cb19:88d6:3200:8dd:ae44:4a5c:1510 | 14/03/2025 06:30:44 AM | Windows 10 | Chrome |  | France | Millau | Occitanie | EUR
78.245.92.216 | 14/03/2025 06:32:57 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France |  | Île-de-France | EUR
2001:861:5685:6b10:ed6f:a5c5:d86f:577a | 14/03/2025 06:35:23 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Salon-de-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a01:cb19:8716:8d00:b9c0:ddb4:f6f7:668b | 14/03/2025 06:37:27 AM | Windows 10 | Chrome |  | France | Saint-Affrique | Occitanie | EUR
92.184.98.142 | 14/03/2025 06:38:37 AM | Android | Handheld Browser |  | France |  |  | EUR
2a01:cb1c:4f1:bf00:3cea:e93f:cc4e:45bf | 14/03/2025 06:39:45 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
2a01:cb19:8f3a:7600:98d5:26d:47de:d8c7 | 14/03/2025 06:40:23 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Rodez | Occitanie | EUR
2a01:cb19:8716:8d00:b9c0:ddb4:f6f7:668b | 14/03/2025 06:40:24 AM | Windows 10 | Chrome |  | France | Saint-Affrique | Occitanie | EUR
194.177.43.67 | 14/03/2025 06:42:31 AM | Windows 10 | Firefox |  | France | Saint-Ouen | Île-de-France | EUR
2a01:cb19:854b:6200:40a7:6973:d433:7798 | 14/03/2025 06:44:16 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Figeac | Occitanie | EUR
92.161.135.115 | 14/03/2025 06:45:15 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Pia | Occitanie | EUR
37.167.122.178 | 14/03/2025 06:45:16 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France |  |  | EUR
176.157.136.129 | 14/03/2025 06:46:54 AM | Windows 10 | Chrome |  | France | Troyes | Grand Est | EUR
92.88.171.11 | 14/03/2025 06:48:02 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Toulouse | Occitanie | EUR
2a01:cb01:306e:eb82:9fb:4345:60b1:7621 | 14/03/2025 06:49:50 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Toulouse | Occitanie | EUR
90.89.171.93 | 14/03/2025 06:54:05 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Toulouse | Occitanie | EUR
194.177.43.67 | 14/03/2025 06:55:27 AM | Windows 10 | Firefox |  | France | Saint-Ouen | Île-de-France | EUR
2a01:cb09:e040:aeff:2098:2d8c:9493:7066 | 14/03/2025 06:55:41 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France |  |  | EUR
2a02:8440:3314:8675:0:48:6d63:4201 | 14/03/2025 06:58:08 AM | Android | Handheld Browser |  | France |  |  | EUR
2a02:8440:3314:8675:0:48:6d63:4201 | 14/03/2025 06:58:36 AM | Android | Handheld Browser |  | France |  |  | EUR
2a01:cb1c:13f0:d100:f0f6:d5b5:e58:54ef | 14/03/2025 06:58:50 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
90.34.73.20 | 14/03/2025 07:00:54 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Blaincourt-sur-Aube | Grand Est | EUR
2a0d:e487:41bf:dc66::1db2:afc9 | 14/03/2025 07:01:20 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | EUR
92.184.117.197 | 14/03/2025 07:02:04 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Mauguio | Occitanie | EUR
2a09:bac2:35ce:150f::219:9b | 14/03/2025 07:03:01 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Rodez | Occitanie | EUR
2001:861:51c3:da90:1553:d1c3:709f:b3ad | 14/03/2025 07:03:30 AM | Windows 10 | Chrome |  | France | Perpignan | Occitanie | EUR
2a09:bac2:35c9:1519::21a:4d | 14/03/2025 07:05:21 AM | iPhone | Handheld Browser |  | France | Rodez | Occitanie | EUR
2a01:cb0d:52f:3e00:68ec:c52d:f06a:d1d3 | 14/03/2025 07:08:09 AM | Android | Handheld Browser |  | France | Bogny-sur-Meuse | Grand Est | EUR
